Now a word from your Treasurer, Sandy Cunnagin…
Fiscal Year Activity | |||||
Category | Admin | Annual Dinner | AutoX | Events | OVERALL TOTAL |
INCOME | |||||
Annual Dinner | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
AutoX | 0.00 | 0.00 | 913.80 | 0.00 | 912.80 |
Membership Dues | 12,546.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,546.03 |
TOTAL INCOME | 12,546.03 | 70.00 | 913.80 | 0.00 | 13,529.83 |
EXPENSES | |||||
Annual Dinner | 0.00 | 2,167.43 | 0.00 | 0.00 | 2,167.43 |
AutoX | |||||
Food | 0.00 | 0.00 | 172.65 | 0.00 | 172.65 |
Insurance | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
Porolet | 0.00 | 0.00 | 29.37 | 0.00 | 29.37 |
Supplies | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 0.00 | 29.95 |
TOTAL AutoX | 0.00 | 0.00 | 621.97 | 0.00 | 621.97 |
Group Events | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.91 | 124.91 |
Insurance | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.57 |
Licenses – SunBiz | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
Meals & Entertainment | 582.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.34 |
Office Expenses | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
Bank Fees | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
TOTAL Office Expenses | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 |
Postage & Delivery | 278.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.20 |
Software Costs | 359.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.88 |
Storage Unit | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.87 |
TOTAL EXPENSES | 1,639.36 | 2167.43 | 621.97 | 124.91 | 4,553.67 |
OVERALL TOTAL | 10,906.67 | -2,097.43 | 291.83 | -124.91 | 8,976.16 |
This Post Has 0 Comments